相关文章
Related Articles详细介绍
水质自动分析检测仪的技术参数:
方法依据 | 水质-化学需氧量的测定-重铬酸盐法 | |||
测量范围 | 0-5000 mg/L(可扩展) | |||
测定下线 | ≤15mg/L(示指误差±30%) | |||
零点漂移 | ±5mg/L | |||
量程漂移 | ±5.0% | |||
重复性 | ≤5 | |||
氯离子影响实验 | ±10%; | |||
测量周期 | 测量周期为20分钟,据现场环境,可在5~120min任意修改显色时间 | |||
采样周期 | 时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式 | |||
校准周期 | 1~99天任意间隔任意时刻可调 | |||
维护周期 | >720h/次 | |||
试剂消耗 | 小于0.50元样品。 | |||
输出 | 2路RS-232,1路4~20mA(选配) | |||
数据存储 | 12次/天,存储5年以上 | |||
环境要求 | 温度可调的室内,建议温度+5~40℃;湿度≤90%(不结露) | |||
自动标样核查: | 具备0-99999分钟自动标样核查功能 | |||
标样核查校准 | 具备标样核查后自动校准 | |||
废液 | 具备清洗液和废液单独排放收信 | |||
示指误差 | 记忆效应 | |||
标液浓度为<30mg/L时 | ±5mg/L | 80%→20% | ±5mg/L | |
标液浓度为≥30mg/L时 | ±10.0% | 20%→80% | ±5mg/L | |
实际水样比对试验 | ||||
水浓度<30.0mg/L(用浓度20~25mg/L的标准样品替代实际水样进行测试) | ≤5mg/L | |||
30.0mg/L<水样浓度<60.0mg/L | ≤30.0% | 水样浓度≥100.0mg/L | ≤15.05 |
产品咨询